EPDM FOAM izinhlobo zethu EPDM2025
Ubuningi: 130kg / m3
Umbala: umnyama
Osayizi abajwayelekile: 2000 × 1000 izinhlangothi ezine zinciphile
Vimbela ukuqina; Kukhishwe isikhumba esingu-50mm
Ama-Charactors:
Kakhulu
Ukukhuthazela okukhulu
Anti-ukuguga, anti-amakhemikhali
IZICELO:
Ezimoto
Oshisi
Ezemidlalo
Ezogesi
Izinto zikagesi zasendlini
Isiqandisi
| Into | iyunithi | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Ubukhulu | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Izilinganiso ze-Enlongation | % | 171 | 244 |
| I-Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Ukungena kwamanzi | % | 5.1 | 4.1 |
| Ukucindezela kusethiwe25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Umbiko Wedatha Yesimo Esibonakalayo
| Cha | Izakhiwo | Inani |
| 1 | I-ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Ubukhulu | I-130Kgm3 |
| 3 | Ukucindezela Deflection 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Ukucindezela kusethi 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% |
| 5 | Elongation- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Ukushisa Ububanzi (Okubonke) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | Ukungena kwamanzi | 0.5% |
| 8 | Amashubhu Amandla-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | I-Heat Ageing- Shintsha ku-Compression Deflection 168 Hrs @ 70 ° C- ± 30% | 18% |
| 10 | Ukumelana Nomlilo - I-FMVSS302 (Inani le-Burn <100mm) | Dlula |











