CR FOAM izinhlobo zethu CR2025
Ubuningi: 150kg / m3
Umbala: umnyama
Osayizi abajwayelekile: 2000 × 1000 izinhlangothi ezine zinciphile
Vimbela ukuqina; Kukhishwe isikhumba esingu-50mm
Ama-Charactors:
Kakhulu
Ukukhuthazela okukhulu
Anti-ukuguga, anti-amakhemikhali
IZICELO:
Ezimoto
Ezemidlalo
Ezogesi
Izinto zikagesi zasendlini
Isiqandisi
| Into | iyunithi | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
| Ubukhulu | kg / m3 | 131.5 | 171 | 217 |
| Izilinganiso ze-Enlongation | % | 171 | 167 | 244 |
| I-Tensile Strenth | Mpa | 0.76 | 0.80 | 1.24 |
| Ukungena kwamanzi | % | 5.1 | 5.7 | 4.1 |
| Ukucindezela kusethiwe25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3 | 2.9 |
| Izikhumbuzo | —— | |||
Umbiko Wedatha Yesimo Esibonakalayo










